top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre | |
M | Pierre |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1821 | NC | ||
1773 | NC | ||
1809 | NC | ||
1790 | NC | ||
1832 | NC | ||
1822 | |||
1832 | |||
1807 | |||
1839 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Fanny |
Elisabeth |
Balshive |
Famille Marie-Ursule |
Reinette |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Pierre | |
Pierre | |
Pierre | |
Pierre | |
Pierre | |
Pierre | |
Pierre | |
Pierre | |
Pierre |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Héritiers de M. Charles Nicolas, décédé (St-Esprit) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
03.12.1831 / 28.12.1831 / 02.01.1832 | BAA - 1832 - 726 - Gros-Morne - 35 / JO - 1831 - Gros-Morne - 35 / Etat civil Gros-Morne - 1832 - 17 |
01.03.1832 / 07.03.1832 / 10.03.1832 | BO - 1832 - 747 - Gros-Morne - 15 / JO - 1832 - Gros-Morne - 15 / Etat civil Gros-Morne - 1832 - 67 |
01.05.1832 / 05.05.1832 | BO - 1832 - 777 - Gros-Morne - 6 / JO - 1832 - Gros-Morne - 6 |
21.09.1833 / 25.09.1879 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 39 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.1971 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 82 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
03.10.1833 / 05.10.1775 / 09.10.1833 | BAA - 1833 - 138 - Case-Pilote - 15 / JO - 1832 - Case-Pilote / Etat civil Case-Pilote - 1833 - 18 |
03.10.1833 / 05.10.1804 / 09.10.1833 | BAA - 1833 - 138 - Case-Pilote - 27 / JO - 1832 - Case-Pilote / Etat civil Case-Pilote - 1833 - 18 |
03.12.1831 / 28.12.1831 / 02.03.1832 | BAA - 1832 - 726 - Case-Pilote - 8 / JO - 1832 - Case-Pilote - 8 / Etat civil Case-Pilote - 1832 - 11 |
JO - 1848 - 7 |
bottom of page