top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Nidor / Dorval | Marie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1775 | NC | ||
1797 | NC | ||
NC | |||
1827 | NC | ||
1808 | NC | ||
1767 | NC | ||
1830 | |||
1764 | |||
1848 | 22.02.1848 | Fort-de-France | BMS Esclaves FdF - 1848 - 39 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Elisabeth |
Rosanne |
Lucia |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
M. Augustin |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
01.03.1832 / 07.03.1832 / 10.03.1832 | BO - 1832 - 747 - Gros-Morne - 15 / JO - 1832 - Gros-Morne - 15 / Etat civil Gros-Morne - 1832 - 67 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 12.04.1832 | BO - 1832 - 764 - Gros-Morne - 8 / JO - 1832 - Gros-Morne - 8 / Etat civil Gros-Morne - 1832 -93 |
11.06.1832 / 07.07.1832 | BO - 1832 - 810 - Gros-Morne - Gros-Morne - 3 / JO - 1832 - Gros-Morne - 3 |
21.09.1833 / 25.09.1849 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 17 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.1947 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 75 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
04.01.1834 | BO - 1834 - 174 - Gros-Morne - 149 / Etat civil Gros-Morne - 1834 - 21 bis |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 15.10.1832 | BAA - 1832 - 810 - Case-Pilote - 7 / JO - 1832 - Case-Pilote - 7 / Etat civil Case-Pilote - 1832 - 53 |
03.10.1833 / 05.10.1832 / 09.10.1833 | BAA - 1833 - 138 - Case-Pilote - 42 / JO - 1832 - Case-Pilote / Etat civil Case-Pilote - 1833 - 18 |
bottom of page