top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | ||
F | ||
F | Rachel | |
F |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1769 | Antilles | ||
1790 | Antilles | ||
1790 | Fort-Royal | ||
1782 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Sophie dite Solange |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
28.07.1837 | Etat civil Fort-Royal - 1837 - 426 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Rachel | |
Rachel | |
Rachel | |
Rachel |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Melle Sévérine | |
Melle Anne-Elisabeth de Collard | |
Sa mère, Sophie dite Solange | |
Son fils, Charles |
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 41 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 412 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 29 / JO - 1832 - Fort-Royal - 29 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 286 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 831 - Fort-Royal - 27 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 656 |
bottom of page