top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Jamerville / Lapoire | Francisque |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1844 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
|---|
Elisabeth Jamerville et Elie Lapoire |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
03.07.1854 | Etat civil FdF - 1854 - 31 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
27.01.1882 | Etat civil FdF - 1882 - 109 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Francisque | Laurent |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | G | 292 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Moulin à vent (FdF) | Henri Jorna de la Calle |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
07.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 216 |
bottom of page