top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Demousseau | Berthilde |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1847 | 29.12.1847 | Fort-de-France | BMS Esclaves FdF - 1847 - 256 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Annette |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Berthilde |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | I | 526 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Morne à l'eau (FdF) | MM. Berry et Société |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
14.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 302 |
bottom of page